Obwohl mit 431 PS nur geringfügig stärker scheucht von Saurma den nun von einem aufgeladenen Reihensechser befeuerten BMW M4 in 7:52 min. über die 20,6 Kilometer lange Strecke in der Eifel. Damit nimmt er seinen direkten Vorgänger beachtliche 13 Sekunden ab. Bestückt war der Wagen beim Supertest der Sport Auto mit DKG-Getriebe und einer Keramik-Bremsanlage.
Bei einer weiteren Zeitennahme auf dem Hockenheimring schaffte der BMW M4 eine Zeit von 1:12,8 min. und distanzierte den M3 E92 damit immerhin um 1,5 Sekunden. Den M3 GTS musste er nur um 0,3 Sekunden ziehen lassen, den M3 CSL E46 lies Saurma sogar hinter sich (1:13,5 min).Rundenzeiten Nordschleife:
Zeit (min.) | Wagen | Fahrer | Datum |
07:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma | 2006 |
07:48 | BMW M3 GTS | Horst von Saurma | |
07:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma | 2007 |
07:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma | 2003 |
07:50 | Porsche 911 Carrera S (2009) | Horst von Saurma | 2008 |
07:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma | 2008 |
07:54 | Mercedes CLK DTM AMG | 2005 | |
07:54 | Nissan GT-R | 2005 | |
07:54 | Porsche 911 Turbo 997 | Horst von Saurma | 2007 |
7:54.36 | Renault Mégane RS 275 Trophy-R | Laurent Hurgon | 2014 |
07:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn | 2000 |
07:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma | 2006 |
07:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill | |
07:56 | Porsche 911 Turbo (996) | Horst von Saurma | |
07:56 | Porsche Panamera Turbo | Walter Röhrl | 2009 |
07:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma | 2004 |
7:56.73 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa | |
7:58.4 | Seat Leon Cupra 280 | Jordi Gene | 2014 |
07:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill | |
07:59 | Cadillac CTS-V (2009) | John Heinricy | 2008 |
Quelle: Wikipedia (bearbeitet)