[imagebrowser id=285 template=artikel]
Noch bis gestern konnten sich die Besucher des Genfer Autosalons in den Messehallen in der Schweiz den neuen Porsche Boxster S einmal ganz genau anschauen. Von nun an werden sie den knackigen Roadster mit der internen Bezeichnung 981 wohl primär von hinten zu sehen bekommen.
Zumindest dann, wenn ein ambitionierter Fahrer am Steuer sitzt und den nun 315 PS starken Zweisitzer mit dem 3,4-Liter-Boxer im Rück adäquat bewegt. Immerhin soll der 1320 Kilogramm leichte Roadster die atemberaubende Nürburgring Nordschleife – den Gradmesser in Sachen Sportlichkeit – in unter acht Minuten geknackt haben. Nach Porscheangaben soll der knapp 60.000 Euro teuere Boxster S die Strecke in der Eifel in 7.58 min. absolvieren können und seinem Vorgänger damit stramme zwölf Sekunden abnehmen. Doch nicht nur diese Verbesserung – immerhin hat der neue Boxster S gerade einmal zehn PS mehr – ist bemerkenswert. Auch der Vorsprung von fünf Sekunden auf den 420 PS starken Audi R8 (ebenfalls ein Mittelmotorwagen) und die um sechs Sekunden bessere Zeit gegenüber dem BMW M3 E92 (420 PS) lassen aufhorchen und zeigen einmal mehr die Klasse von Porsche.
Pos. | Modell | Zeit | Jahr | PS / Gewicht | Fahrer |
79. | Audi RS4 | 7:58.00 | ’05 | 420 / 1720 | Frank Stippler |
80. | Chevrolet Corvette C6 | 7:59.00 | ’04 | 400 / 1470 | |
81. | Porsche 911 Carrera S | 7:59.00 | ’04 | 355 / 1420 | Walter Rohrl |
82. | Jaguar XKR-S Convertible (550 PS) | 7:59.00 | ’12 | 550 / 1797 | Sascha Bert |
83. | Cadillac CTS-V | 7:59.32 | ’09 | 564 / 1980 | John Heinricy |
84. | Bugatti EB 110 SS | 8:01.00 | ’92 | 600 / 1735 | |
85. | Nissan Skyline R33 GT-R | 8:01.00 | ’95 | 280 / 1601 | Gan San |
86. | Mercedes C63 AMG Coupe | 8:01.00 | ’11 | 457 / 1730 | sportauto |
87. | Mercedes C63 AMG Coupe Performance Package | 8:01.00 | ’11 | 494 / 1771 | Horst von Saurma |
88. | Lamborghini Gallardo Spyder | 8:01.84 | ’06 | 520 / 1748 | Wolfgang Kaufmann |
89. | Aston Martin DBS | 8:02.00 | ’07 | 517 / 1695 | |
90. | Aston Martin V8 Vantage | 8:03.00 | ’05 | 385 / 1636 |
Quelle: www.fastestlaps.com
[poll id=“12″]
Porsche Boxster im Angebot: